21,893 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 352 I/O 432MBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 896FBGA | 524.75 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1148FCBGA | 2922.48 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256CABGA | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC 225 BALL CHIP-SCALE BGA | 110.6 | Ārējais krājums | |
M7AFS600-1PQG208
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 95 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 668FCBGA | 1444.3 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 374.4 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 80VQFP | 77.048 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 55.5 | Noliktavā512 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 41 I/O 64TQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 12060.073 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 13090.076 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 201 I/O 256FTBGA | 55.015 | Noliktavā214 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 131 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 2081.16 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 14.746 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 17189.088 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 12121.058 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 10 I/O 16WLCSP | 1.116 | Noliktavā150 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 195 I/O 400VFBGA | 46.992 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 40 I/O 49WLCSP | 8.272 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11068.005 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 27.51 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 240 I/O 363FCBGA | 167.7 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 348 I/O 676FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 338 I/O 1517FCBGA | 8086.02 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 79.431 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 1040 I/O 1704FCBGA | 17363.1 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 45.43 | Noliktavā161 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 55 I/O 132CSBGA | 4.963 | Ārējais krājums | |
M7AFS600-1PQ208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 95 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 1714.7 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 680FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 75K 484BGA | 182 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 333 I/O 456FBGA | 96.8 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 248 I/O 484VFBGA | 258.818 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 83.511 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 2094.4 | Noliktavā6 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 131 I/O 160QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 388.838 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|