21,893 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 10.807 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 377 I/O 780FBGA | 283.001 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 440 I/O 1156FCBGA | 9015.9 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 2104FCBGA | 32604.84 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 322 I/O 484FBGA | 114.73 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 259 I/O 554CABGA | 35.653 | Noliktavā60 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 91 I/O 144TQFP | 17.986 | Ārējais krājums | |
ORT4622BC432-DB
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 259 I/O 432SBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | 12.958 | Noliktavā32 pcs | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 240 I/O 484MBGA | 225.421 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 86.301 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | XCKU15P-1FFVA1156E | 3751.5 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | 745 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 22.45 | Noliktavā532 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1844.7 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 612 I/O 11152FBGA | 1400 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 9369.066 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 11771.057 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 219 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 2.5V 108K GATES 228CQFN | 699.005 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 40K GATES 352BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1078.001 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 325FCBGA | 137.696 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 604 I/O 1152FCBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4162.002 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 394.401 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 676FCBGA | 189.8 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 3518.02 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 26 I/O 36UCFBGA | 2.429 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 13782.003 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 588 I/O 1517FCBGA | 4591 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 66.5 | Noliktavā56 pcs | |
M1A3P600-FG144I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 42.78 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 200 I/O 325FCBGA | 74.399 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 2977.022 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 8552.05 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 444 I/O 676FBGA | 151.088 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 377 I/O 896FBGA | 105.708 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 6958.003 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 588 I/O 1517FCBGA | 4286.017 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | 170.8 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|