423,274 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Precision Group | RES SMD 4.99K OHM 0.15W 1206 | 6.25 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 220K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.313 | Noliktavā | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 4.7M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.028 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 115 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.084 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 7.87K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.008 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 22.1KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.012 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES SMD 806 OHM 0.5% 1W 1206 | 0.319 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 165 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES SMD 243 OHM 0.02% 1/16W 0402 | - | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 10 OHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.091 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES 0.027 OHM 2% 1/4W 0603 | 0.065 | Noliktavā | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 6.81K OHM 0.1% 0.3W 1206 | 17.928 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 4.75KOHM 0.25% 1/4W 1210 | 0.553 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES SMD 1.8K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.335 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 4.32K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.21 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 3.9K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.052 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 120K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.017 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 221 OHM 0.1% 0.15W 0705 | 4.568 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 43.2 OHM 1% 1/4W 0603 | 0.02 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 12.4K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.012 | Noliktavā | |
|
Panasonic | RES SMD 68 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 267 OHM 0.5% 1/2W 1210 | 0.29 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 21.5K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1.359 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 140 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 71.5K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 0.035 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES 0.05 OHM 1% 1W 2512 | 0.695 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 1.8K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | Noliktavā | |
|
Panasonic | RES SMD 24 OHM 1% 3/4W 1812 | 0.098 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 2.37KOHM 0.25% 1/4W 1210 | 0.553 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 22K OHM 1W 1812 WIDE | 0.137 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 38.3 OHM 0.05% 1/4W 1210 | 1.064 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 160K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.068 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 1.87K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES SMD 20K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.184 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 34K OHM 0.1% 0.8W 2010 | 4.949 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 7.23KOHM 0.01% 0.4W 1206 | 7.09 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 100 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.003 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 56 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.018 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 5.11K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.045 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 49.9K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.074 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 365K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 499K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 0.24 | Noliktavā | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 19.6K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Noliktavā | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 15.4KOHM 0.01% 1/4W 1206 | 5.875 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/4W MELF | 0.026 | Noliktavā | |
CPF0603B374RE
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 374R 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 62K OHM 5% 1/8W 0805 | 0.006 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 24.3K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|