423,274 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | RES SMD 511K OHM 1% 1/10W 0402 | 0.051 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 10K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.122 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 56.2K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | Noliktavā | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 11 | 0.025 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 1.27 MOHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.638 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 120 OHM 2% 3.5W 2512 | 3.625 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 442K OHM 0.1% 1/3W 1210 | 0.182 | Noliktavā | |
|
Panasonic | RES 1.87K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.015 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 200 OHM 0.25% 1/8W 0805 | - | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 18.2K OHM 1% 1/16W 0402 | - | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 95.3KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.008 | Noliktavā | |
|
Panasonic | RES 1.02K OHM 1/10W .5% 0603 SMD | 0.014 | Noliktavā | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 40 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 5.633 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 14K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.029 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 107 OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 143 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.084 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10.7 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Noliktavā | |
|
Bourns Inc. | RES SMD 620 OHM 5% 1W 3014 | 0.452 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 66.5 OHM 1% 1/8W 0505 | 4.568 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.74K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Noliktavā | |
|
Susumu | RES SMD 215 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.084 | Noliktavā | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 1K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 36K OHM 5% 3/4W 1206 | 0.055 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 6.81K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.016 | Noliktavā | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 76 | 0.031 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.4 OHM 1% 1.5W 2512 | 0.265 | Noliktavā | |
RG1005P-4872-C-T10
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 48.7K OHM 1/16W 0402 | - | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 6.2K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.252 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 1.27K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.073 | Noliktavā | |
|
Panasonic | RES SMD 374K OHM 1% 1/2W 0805 | 0.091 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 324K OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.145 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 3.65K OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 84.5K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.01 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 62K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.025 | Noliktavā | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 301K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.023 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 240 OHM 0.5% 1/16W 0402 | - | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.1K OHM 0.5% 1/3W 2010 | 0.093 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.21 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.003 | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 619 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.785 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES 5.49K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/4W MELF | 0.029 | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 270 OHM 0.1% 0.3W MELF 0102 | 0.663 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 442K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.007 | Noliktavā | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 649 OHM 0.1% 1/3W 2010 | 0.145 | Noliktavā | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 500 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 4.375 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.02K OHM 1% 1.5W 2512 | 0.248 | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 39K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.135 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 154K OHM 1% 1/2W 1210 | 0.028 | Noliktavā | |
|
Yageo | RES SMD 13 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.037 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 820 OHM 2% 0.8W 2010 | 4.949 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|