21,893 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 7811.73 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 996 I/O 1704FCBGA | 5899.02 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 260 | Noliktavā61 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 650 I/O 1508FBGA | 2909.516 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 6175.003 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 193 I/O 240HQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 44.4 | Noliktavā111 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 303 I/O 484FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 39.87 | Noliktavā219 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 470 I/O 600BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | 484.03 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 72 I/O 100VQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | XC7S100-1FGGA484C | 95.448 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 519 I/O 676FBGA | 99.89 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6409.018 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 72.495 | Noliktavā63 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 336 I/O 676FBGA | 1736.797 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | 1431.003 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8351.002 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 376 I/O 652BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 408 I/O 575MBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 367.621 | Ārējais krājums | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 171 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
EP20K100FI196-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 10050.007 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 8355.88 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 222.8 | Noliktavā19 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 554 I/O 1152FBGA | 4928.003 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | XCKU040-2FFVA1156I | 2505.51 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 25 I/O 36UCBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 2088.405 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | 135.367 | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 43.542 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 93 I/O 144TQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 2769.01 | Ārējais krājums | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 560MBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | 319.067 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 706 I/O 1020FBGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 540 I/O 724BGA | - | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 8928.042 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9740.07 | Ārējais krājums | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 107 I/O 144TQFP | 8.282 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 130 I/O 169UBGA | 8.37 | Ārējais krājums | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 3530.023 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|