21,893 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 484FBGA | 815.922 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 896FCBGA | 686 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 56.056 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | 33.11 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8324.004 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 862.086 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 508 I/O 672FBGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 176TQFP | 163.377 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 496 I/O 672FBGA | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 118 I/O 160QFP | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 632.503 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 168 I/O 207CPGA | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | 9745.29 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 6467.34 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 558.643 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 221 I/O 256BGA | - | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 213.311 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 146 I/O 208QFP | 22.523 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 896FBGA | 1349.764 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 6863.004 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 840 I/O 1738FCBGA | 4979.04 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 101 I/O 128VQFN | 16.32 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 233 I/O 324FBGA | 82.8 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 130 I/O 208QFP | - | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 360 I/O 780FBGA | 1900 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 9447.013 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 12071.058 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 2315.334 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 508 I/O 672FBGA | - | Noliktavā | |
XC4062XL-09HQ304C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 248.3 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 183 I/O 240QFP | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 516 I/O 896FBGA | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 1136FCBGA | 2180.1 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 190.017 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 484 I/O 676FBGA | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 133 I/O 256FTBGA | 23.634 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | 960 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 55.18 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 9480.024 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 742 I/O 1020FBGA | 7525.609 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 4568.22 | Noliktavā | |
XQ2S400E-DIE0628
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-II PRO DIE | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 136 I/O 208QFP | - | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|