21,893 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | - | Noliktavā | |
M7AFS600-FGG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | 249.295 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 1786.2 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 680FBGA | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 702 I/O 2104FCBGA | 20341.74 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FBGA | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 70.596 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA | 2627.01 | Noliktavā | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 2.5V 300K GATES 432-BGA | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 121CSFBGA | 3.269 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100QFP | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10011.063 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | 1152-PIN FBGA | 1219.003 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 320FBGA | 127.82 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 240QFP | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 283 I/O 484FBGA | 725 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 4487.04 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 73 I/O 100TQFP | - | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FCBGA | 5432.037 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 480 I/O 676FCBGA | 182 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 20.23 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 131 I/O 208QFP | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 21.63 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 672FCBGA | 658 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 227.681 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 729.6 | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FBGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 93.665 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 144 I/O 208QFP | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | 24.3K LUTS, 118 /O, 1.1V, -7 SPE | 10.228 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 486 I/O 780FBGA | - | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 16.116 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 288 I/O 780FBGA | 799 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 780FBGA | 552.2 | Noliktavā | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 132QFN | - | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 12550.92 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 159 I/O 208QFP | - | Noliktavā | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | 15.908 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 900FCBGA | 2084.85 | Noliktavā | |
|
Xilinx | IC FPGA 248 I/O 320FBGA | 27.58 | Noliktavā | |
M1A3P1000-1FGG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 85.686 | Noliktavā | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-7 690K 1930BGA | 37722.87 | Noliktavā | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 840 I/O 1759FCBGA | 7811.73 | Noliktavā | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 346 I/O 484FBGA | 62.37 | Noliktavā | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|