96,561 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8MH 180MA 9.8 OHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
TT Electronics | FIXED IND 349UH 3.3A 183 MOHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.2A 100 MOHM | 0.145 | Noliktavā875 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 561MA 960 MOHM | 4.202 | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IR-4 1.2K 5% R36 | - | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 150MA 5.85 OHM | - | Ārējais krājums | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680NH 3.4A 44 MOHM SMD | 0.651 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 44.931 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 745MA 175 MOHM | 12.41 | Ārējais krājums | |
ER1025-77JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240UH 47MA 25 OHM TH | 10.829 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 2.2A 210 MOHM TH | 2.474 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 750NH 275MA 1.95 OHM | 2.988 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 12UH 4.5A SDRI10X6 PBC | 7.8 | Ārējais krājums | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.7NH 500MA 200 MOHM | 0.015 | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7NH 900MA 3.6 MOHM | 0.218 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 690MA 650 MOHM | 3.882 | Ārējais krājums | |
476-0442-000
Rohs Compliant |
Talema | FIXED IND 62MH 15% 14.5 ADC | 285.828 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM | 0.711 | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IM-4 18 10% R36 | - | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100MH 29MA 278 OHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 800MA 1 OHM SMD | 0.579 | Noliktavā250 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 700MA 190 MOHM | 142.273 | Ārējais krājums | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 1.4A 100 MOHM | 0.592 | Ārējais krājums | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 2.8A 43 MOHM SMD | 0.788 | Noliktavā500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 350MA 2.6 OHM | - | Ārējais krājums | |
1840R-34G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 2.754 | Ārējais krājums | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 13NH 420MA 260 MOHM | 0.089 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 53UH 3A 80 MOHM SMD | 1.735 | Noliktavā100 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 362MA 895 MOHM | 5.457 | Ārējais krājums | |
2510-40G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 143MA 2.3 OHM | 2.702 | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 5.1A 57.2MOHM AE | 0.996 | Ārējais krājums | |
2256-02K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 4.69A 18 MOHM TH | 1.279 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 970MA 210 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IM-2 330 10% MS75085-13 RJ1 | - | Ārējais krājums | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 1.5A 98 MOHM TH | 0.611 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD | 5.424 | Ārējais krājums | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 3.2A 65MOHM SMD | 0.368 | Ārējais krājums | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 1A 550 MOHM SMD | 0.341 | Ārējais krājums | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 18A 3.3 MOHM SMD | 0.757 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 210MA 7.8 OHM | 5.029 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 205MA 3.5 OHM | 2.666 | Ārējais krājums | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 600MA 100 MOHM SMD | 0.065 | Ārējais krājums | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 160MA 13 OHM SMD | 0.408 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 120MA 9.25 OHM | 2.568 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 665MA 1.5 OHM TH | 2.285 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 10UH 320MA 980 MOHM | 0.399 | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 330MA 2 OHM SMD | 0.15 | Ārējais krājums | |
ER1840-30JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 440MA 605 MOHM TH | 9.794 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6NH 760MA 83 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 93UH 8.1A 39.1 MOHM TH | 5.176 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|