96,561 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27UH 2.25A 86 MOHM SMD | - | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 10.8A 6 MOHM TH | 1.218 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 8.2 15% B08 | 3.976 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IM-4 62 5% R36 | - | Noliktavā | |
ER1537-52JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 165MA 3 OHM TH | 4.41 | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 39UH 244MA 2.6 OHM TH | 1.987 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 690MA 3.3 OHM TH | 7.634 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 500MA 350 MOHM | 0.378 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 4A 90 MOHM TH | - | Noliktavā | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 5A 67 MOHM TH | - | Noliktavā | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 78 MOHM SMD | 0.39 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | 9.164 | Noliktavā | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.9UH 5.1A 21 MOHM SMD | - | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100UH 1.6A 84 MOHM TH | 2.03 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 13.1A 7 MOHM TH | - | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330NH 14.5A 6.5 MOHM | 0.391 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 6.34A 17 MOHM TH | 11.039 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 9A 12 MOHM SMD | 0.669 | Noliktavā | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470NH 8.5A 13 MOHM SMD | 0.857 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 4.7 10% MS75088-9 R36 | - | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 220 5% R36 | - | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 960MA 156 MOHM | 0.273 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 21A 4 MOHM SMD | 1.027 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 3.7A 29 MOHM SMD | 1.491 | Noliktavā | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 25A 1LN TH | 23.255 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1A 190 MOHM SMD | 0.873 | Noliktavā | |
8532R-30H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 800MA 557 MOHM | 7.543 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 880NH 180MA 860 MOHM | 0.316 | Noliktavā | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 300MA 400 MOHM | 0.105 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 390MA 1.96 OHM | 1.386 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 173MA 5 OHM SMD | 1.724 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.92A 100 MOHM | 4.202 | Noliktavā | |
ER1641-432JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 380MA 550 MOHM | 3.948 | Noliktavā | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 600MA 480 MOHM | 0.143 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 658MA 460 MOHM | 3.918 | Noliktavā | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.3UH 2.6A 76 MOHM SMD | - | Noliktavā | |
1840-16J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 525MA 1.1 OHM TH | 1.305 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 800MA 636 MOHM | 2.746 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 370MA 1.4 OHM TH | - | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.7NH 650MA 100 MOHM | 0.014 | Noliktavā | |
P1330-333H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 568MA 538 MOHM | 2.299 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 336MA 620 MOHM | 0.406 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.2NH SMD | 0.1 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 600MA 335 MOHM | 0.388 | Noliktavā | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 53UH 1.87A 130 MOHM | 3.626 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 4.6A 36MOHM SMD | 2.33 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 170MA 10.3 OHM | 1.525 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 5.6K 10% RJ4 | - | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10MH 74MA 35 OHM TH | 0.588 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 520MA 570 MOHM | 0.12 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|