96,561 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-2 10 10% ER E2 | - | Noliktavā | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 650MA 558 MOHM | 0.212 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 2.47A 60 MOHM | 2.305 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 49MA 19 OHM SMD | 1.258 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.27 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 1.33A 222 MOHM | 2.889 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 150MA 1.6 OHM SMD | 0.312 | Noliktavā | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 180MA 1.1 OHM | 0.119 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 1.65A 90 MOHM MAX | 0.334 | Noliktavā | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 33UH 3.0A SDRI10X6 PBC | 7.17 | Noliktavā | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 900MA 338 MOHM | 0.308 | Noliktavā | |
1025R-38J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 195MA 1.8 OHM TH | 0.645 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 14NH 280MA 340 MOHM | 0.172 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3MH 40MA 60 OHM SMD | 0.268 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 3.2A 49 MOHM SMD | 1.613 | Noliktavā | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 5.4A 23.1 MOHM | 0.566 | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 500MA 560 MOHM | - | Noliktavā | |
CLQ61NP-180NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 520MA 530 MOHM | 0.672 | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.1A 160 MOHM SMD | - | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 25MA 600 MOHM SMD | 0.063 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 4.7 OHM TH | 62.862 | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 1.1A 210 MOHM SMD | 0.528 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 6.1A 38 MOHM SMD | 2.407 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 435MA 520 MOHM | 10.458 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 5.3A 11 MOHM SMD | 0.38 | Noliktavā | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.6NH 1.7A 45 MOHM SMD | 0.105 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 4.2A 17 MOHM SMD | - | Noliktavā | |
PT250R-1200-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 250UH 3.8A 130 MOHM TH | 7.118 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1 5% ES E2 | - | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 300MA 3.3 OHM TH | 2.176 | Noliktavā | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 82UH 1.285A 257 MOHM | 1.459 | Noliktavā | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 40MA 34 OHM SMD | 0.134 | Noliktavā | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 680NH 540MA 600 MOHM | 1.656 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 161MA 8 OHM SMD | 2.148 | Noliktavā | |
|
EPCOS | FIXED IND 5UH 4A 34 MOHM TH | 0.851 | Noliktavā | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470UH 145MA 2.899 OHM | 0.514 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 5.96A 28 MOHM SMD | 3.618 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH | 0.747 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IM-1 .15 10% ES E2 | - | Noliktavā | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.1UH 6.6A 17.6 MOHM | - | Noliktavā | |
1025R-08K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 830MA 220 MOHM | 0.529 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 12 15% B08 | 3.976 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 105MA 33 OHM SMD | 1.586 | Noliktavā | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 62UH 160MA 3.15 OHM TH | - | Noliktavā | |
8532-51J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15MH 100MA 36 OHM SMD | 4.703 | Noliktavā | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.1NH 250MA 450 MOHM | 0.04 | Noliktavā | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 12.0UH 3.4ADC PBC | 6.712 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 740MA 1.1 OHM | 2.784 | Noliktavā | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 11.695 | Noliktavā | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.5 10% R36 | - | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|