96,561 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 770MA 124.8 MOHM | 0.35 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 26.5NH 500MA 250 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 606MA 1.1 OHM | 3.725 | Ārējais krājums | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 470MA 780 MOHM | 0.901 | Ārējais krājums | |
PT10-680-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 6.8A 15 MOHM TH | 7.043 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 7.05A 20 MOHM SMD | 4.521 | Ārējais krājums | |
8532R-10J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM | 4.186 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150UH 500MA 1.2 OHM | 0.636 | Ārējais krājums | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.2NH 320MA 500 MOHM | 0.027 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 430MA 260 MOHM | 36.657 | Ārējais krājums | |
CTX01-18902-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND, FP, 100NH 37APK 2 PAD SMT | 0.768 | Ārējais krājums | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.4A 240 MOHM | 0.21 | Ārējais krājums | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 275MA 1.8 OHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.4NH 700MA 80 MOHM | 0.062 | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 47 5% R36 | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD | 5.443 | Ārējais krājums | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 310MA 1.8 OHM | 1.478 | Ārējais krājums | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.4NH 240MA 340 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 800MA 270 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 146.694 | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .15 10% B08 | - | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 390UH 260MA 3 OHM TH | 0.116 | Ārējais krājums | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 554MA 400 MOHM | 8.344 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 206NH 3A SMD | 1.098 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 11.2A 14 MOHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 110MA 33 OHM SMD | 2.722 | Ārējais krājums | |
1641R-105H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 70MA 17.5 OHM TH | 1.169 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM | 12.567 | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56UH 87MA 10 OHM SMD | 0.558 | Ārējais krājums | |
|
KEMET | INDUCTORPWR IND FOR DC/DC CONVER | 0.128 | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.6NH 150MA 1.2 OHM | 0.036 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 10.3A 17 MOHM TH | - | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 1.1A 100 MOHM TH | 0.479 | Ārējais krājums | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 270NH 250MA 300MOHM SMD | 0.011 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 158MA 6 OHM SMD | 2.378 | Noliktavā340 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 600MA 780 MOHM | 0.186 | Ārējais krājums | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 550MA 822 MOHM | 0.116 | Ārējais krājums | |
1537-724J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 390MA 950 MOHM TH | 3.406 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 29.029 | Ārējais krājums | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.3UH 18A 7.65 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 361MA 2.6 OHM SMD | 5.029 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 144MA 3.3 OHM SMD | 1.845 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 590MA 550 MOHM | 0.967 | Ārējais krājums | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 178MA 1.5 OHM TH | 3.333 | Ārējais krājums | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6MH 110MA 18.7 OHM | 0.666 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 600MA 190 MOHM | 0.893 | Ārējais krājums | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 17A 6 MOHM | - | Ārējais krājums | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1.8 5% ER E2 | - | Ārējais krājums | |
P1812R-822K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM | 1.114 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|