21,075 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
116-43-964-61-008000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 28.336 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.349 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.071 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.836 | Noliktavā | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 3POS GOLD | - | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 2.88 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 1.021 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.164 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 46.729 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 27.47 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.344 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 7.415 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.251 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.001 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 27POS GOLD | 5.688 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 63.672 | Noliktavā | |
|
3M | CONN SOCKET QFN 80POS GOLD | 95.473 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 12.402 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.367 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 257POS GOLD | 9.243 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS TIN | 0.794 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 107POS GOLD | 6.745 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 6.952 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.958 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.31 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.614 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 13.113 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 4.889 | Noliktavā | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC SIP SOCKET 8POS GOLD | - | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 33.53 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.598 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 10POS TIN | 8.463 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.401 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 15POS TIN | 10.248 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 1.26 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 4POS GOLD | 0.99 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 28.757 | Noliktavā | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 14POS TIN | 0.748 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.7 | Noliktavā | |
117-43-648-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 25.686 | Noliktavā | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.263 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.676 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 15.705 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 5.808 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 31.676 | Noliktavā | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.79 | Noliktavā | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 256POS GOLD | 14.863 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.462 | Noliktavā | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 16.074 | Noliktavā | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 95.61 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|