102,726 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW | 67.686 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | 8.797 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33UF 20% 50V RADIAL | 0.141 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP | 1.387 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2.2UF 20% 35V RADIAL | 0.152 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 680UF 20% 16V AXIAL | 2.345 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33UF 20% 10V SMD | 0.114 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | CAP 680 UF 20% 35 V | 0.653 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 2200UF 20% 400V SNAP | 30.68 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 470UF 12V RADIAL | 7.387 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | 0.075 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 6.8UF 20% 450V RADIAL | 0.357 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 15UF 450V AXIAL | 2.601 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL | 0.675 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 63V SNAP IN | 2.609 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 220UF 20% 250V SNAP | 2.281 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | 2.498 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | 2.132 | Noliktavā | |
KMG400VB33RM16X25LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 33UF 20% 400V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 150000UF 40V SCREW | 77.704 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 22000UF 20% 10V SNAP | - | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 12000UF 20% 50V SNAP | 5.326 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 200V THRU HOLE | 0.793 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2700UF 20% 25V RADIAL | 0.466 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1800UF 20% 35V RADIAL | 0.75 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 22UF 20% 400V RADIAL | 1.048 | Noliktavā | |
LXZ25VB471M10X16LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1500UF 25V AXIAL | 4.31 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | 0.35 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 330UF 20% 315V SNAP | 5.141 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | CAP 33 UF 20% 50 V | 0.233 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 5600UF 20% 10V RADIAL | 1.07 | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V SMD | 1.799 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 4.7UF 20% 160V RADIAL | 0.053 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3300UF 20% 100V RADIAL | 3.247 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | 2.492 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 150UF 25V AXIAL | 0.556 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | 0.387 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 500V SCREW | 117.39 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V RADIAL | 0.071 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 390UF 20% 16V RADIAL | 0.266 | Noliktavā | |
M39018/04-2105M
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | ALUM-SCREW TERMINAL | 183.291 | Noliktavā | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1000UF 20% 350V SNAP | - | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1000UF 20% 350V SNAP | 17.372 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | 2.705 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | CAP 3300 UF 20% 16 V | 2.043 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V SMD | - | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 220UF 63V AXIAL | 2.503 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 2200UF 40V AXIAL | 3.532 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW | 72.458 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|