102,726 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
B41554E9338Q000
Rohs Compliant |
EPCOS | CAP ALUM 3300UF 100V SCREW | - | Ārējais krājums | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | 0.803 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 350V RADIAL | 2.098 | Noliktavā155 pcs | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1200UF 20% 200V SNAP | 6.524 | Ārējais krājums | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | 3.177 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 100V THRU HOLE | 0.382 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15UF 20% 400V RADIAL | 0.925 | Ārējais krājums | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33UF 20% 6.3V RADIAL | 0.042 | Ārējais krājums | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | 0.143 | Ārējais krājums | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1500UF 10V AXIAL | 12.518 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | 174.832 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 5600UF 20% 6.3V T/H | 0.827 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | 0.172 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | CAP ALUM 4000UF 25V AXIAL | 5.805 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 470UF 20% 160V RADIAL | - | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2700UF 20% 450V SCREW | 92.522 | Ārējais krājums | |
|
KEMET | CAP ALUM 270000UF 20% 40V SCREW | 53.959 | Ārējais krājums | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 33UF 20% 350V RADIAL | 1.047 | Ārējais krājums | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 12000UF 20% 16V SNAP | 0.873 | Ārējais krājums | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 22000UF 20% 6.3V SNAP | - | Ārējais krājums | |
|
Rubycon | CAP ALUM 1000UF 20% 420V SNAP | 11.337 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP | 6.24 | Ārējais krājums | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 12UF 20% 63V RADIAL | 12.305 | Ārējais krājums | |
|
Rubycon | CAP ALUM 120UF 20% 450V RADIAL | 1.426 | Ārējais krājums | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | 0.21 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP | 7.743 | Ārējais krājums | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3.3UF 20% 80V SMD | 0.166 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | 0.12 | Noliktavā26 pcs | |
|
Rubycon | CAP ALUM 10UF 10% 16V RADIAL | 0.076 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 4V RADIAL | 0.037 | Ārējais krājums | |
|
KEMET | CAP ALUM 1100UF 20% 200V SCREW | 8.316 | Ārējais krājums | |
ECA-2VHG010
Rohs Compliant |
Panasonic | CAP ALUM 1UF 20% 350V RADIAL | 0.079 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 350V SNAP | 2.403 | Ārējais krājums | |
|
Rubycon | CAP ALUM 82UF 20% 400V T/H | 1.135 | Noliktavā190 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | 0.21 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 390UF 20% 200V RADIAL | 3.326 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | 0.189 | Noliktavā616 pcs | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 100UF 20% 50V RADIAL | 0.139 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1600UF 20% 35V SMD | 0.836 | Ārējais krājums | |
|
Panasonic | CAP ALUM 47000UF 20% 16V SNAP | 5.361 | Noliktavā98 pcs | |
500D108M016DH2
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1000UF 20% 16V AXIAL | 2.196 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2200UF 10% 16V RADIAL | 0.555 | Noliktavā165 pcs | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP | 2.251 | Ārējais krājums | |
|
Rubycon | CAP ALUM 820UF 20% 35V RADIAL | 0.629 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 6800UF 20% 42V SNAP IN | 3.827 | Ārējais krājums | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 43UF 330V QC TERM | 18.993 | Ārējais krājums | |
|
EPCOS | CAP ALUM 3300UF 20% 80V SNAP | 4.603 | Ārējais krājums | |
|
Panasonic | CAP ALUM 560UF 20% 35V RADIAL | 0.22 | Ārējais krājums | |
|
Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 80V RADIAL | 0.622 | Noliktavā307 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD | 0.1 | Ārējais krājums |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|