102,726 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
KEMET | CAP ALU 330UF 20% 450V PRESSFIT | 6.2 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | 0.192 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 12UF 20% 200V RADIAL | 0.13 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1500UF 20% 450V SCREW | 45.671 | Noliktavā | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 27UF 20% 100V THRU HOLE | 0.065 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAPACITOR ALUMINUM SNAP | - | Noliktavā | |
|
Panasonic | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | - | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3900UF 20% 400V SCREW | - | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAPACITOR ALUMINUM SNAP | - | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 10UF 20% 250V SMD | 1.799 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL | 0.454 | Noliktavā | |
ALS30A102KE450
Rohs Compliant |
KEMET | CAP ALUM 1000UF 20% 450V SCREW | 19.406 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 10V THRU HOLE | 0.082 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 47UF 20% 200V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 250V SNAP | 2.001 | Noliktavā | |
SMH6.3VN333M22X40T2
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 33000UF 20% 6.3V SNAP | - | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15000UF 20% 450V SCREW | 208.448 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP | 1.564 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 330UF 20% 315V SNAP | 3.296 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 7.431 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 5UF 300V AXIAL | 7.982 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 12000UF 16V AXIAL | 9.749 | Noliktavā | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V THRU HOLE | 0.04 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 680UF 20% 420V SNAP | 8.635 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | 0.046 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 33UF 20% 400V RADIAL | 0.605 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL | 1.069 | Noliktavā | |
SMH35VN682M22X40T2
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 6800UF 20% 35V SNAP | - | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP | 4.956 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 330UF 20% 200V RADIAL | 2.709 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 6.185 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 350V SNAP | 2.243 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 15UF 20% 25V RADIAL | 0.049 | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 9000UF 40V SCREW | 30.161 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2.2UF 20% 100V RADIAL | 0.062 | Noliktavā | |
B41895A7128M003
Rohs Compliant |
EPCOS | CAP ALUM RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 220UF 20% 315V SNAP | 1.829 | Noliktavā | |
|
Panasonic | CAP ALUM 27000UF 20% 80V SNAP | - | Noliktavā | |
672DX697U016DM3J
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 690UF 16V - | 7.053 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 4.98 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 50V SMD | 0.212 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 15UF 20% 250V RADIAL | 0.324 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | 5.477 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD | 0.138 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 6.8UF 20% 63V RADIAL | 0.068 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL | 0.679 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL | 0.057 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP | 4.318 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V RADIAL | 0.054 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|