102,726 Results
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|---|---|---|---|---|
|
Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 16V RADIAL | 0.214 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | 2.767 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 470UF 20% 50V SMD | - | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP | 1.348 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | 0.108 | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 1800UF 20% 80V SNAP | - | Noliktavā | |
|
KEMET | CAP ALUM 75000UF 20% 40V SCREW | 19.195 | Noliktavā | |
|
Panasonic | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD | - | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | - | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 3900UF 20% 400V SCREW | 36.057 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 250V AXIAL | 2.505 | Noliktavā | |
601D757G050HL7
Rohs Compliant |
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 750UF 50V AXIAL | 23.898 | Noliktavā | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 10UF 20% 100V THRU HOLE | 0.03 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 470UF 20% 350V SNAP | 4.62 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 27UF 20% 80V RADIAL | 0.07 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP | 2.92 | Noliktavā | |
|
Wurth Electronics | WCAP-AIG8 ALUMINUM ELECTROLYTIC | 2.07 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 6800UF 20% 450V SCREW | 125.97 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD | 0.462 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 315V RADIAL | 0.94 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1800UF 20% 100V SNAP | 2.744 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 40V RADIAL | 10.167 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP | 3.424 | Noliktavā | |
LXY35VB222M16X35LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL | - | Noliktavā | |
E80D630VNN182AQ35T
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 1800UF 63V RADIAL | 2.17 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP | 3.381 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 110UF 20% 400V T/H | 16.061 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 470UF 20% 80V SMD | 5.98 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1200UF 20% 400V SNAP | 23.207 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1500UF 20% 50V RADIAL | 0.774 | Noliktavā | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 6000UF 300V SCREW | 70.758 | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP | 11.761 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 390UF 20% 250V SNAP | 2.516 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SCREW | - | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL | 0.084 | Noliktavā | |
KMH10VN183M22X35T2
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 18000UF 20% 10V SNAP | - | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 35V THRU HOLE | 0.155 | Noliktavā | |
E81D401VSD272MUA0T
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2700UF 400V RADIAL | 24.133 | Noliktavā | |
|
EPCOS | CAP ALUM 22UF 20% 400V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | 0.356 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD | 0.086 | Noliktavā | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 82UF 20% 420V RADIAL | 1.877 | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL | 0.197 | Noliktavā | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3.3UF 20% 400V RADIAL | - | Noliktavā | |
|
Rubycon | CAP ALUM 39UF 20% 350V RADIAL | 0.757 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 22UF 20% 16V SMD | 0.041 | Noliktavā | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15000UF 20% 350V SCREW | 225.604 | Noliktavā | |
|
Panasonic | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | 0.202 | Noliktavā |
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|
Daļa # | Ražotājs | Apraksts | Cena | Daudzums | Pieejamība |
---|